1. Уважаемые пользователи ресурса. Буду благодарен если Вы выложите хоть какую-то информацию о недобросовестных сайтах, форума, продавцах и тд. Каждая ваша тема с предупреждением или отзывом может уберечь многих людей которые нуждаются в заработке или покупке различного товара но попадают на мошенников. Создать тему можно полностью анонимно. Спасибо.
  2. Просьба создавать только 1 сообщение или 1 тему об одном и то же кидале. Если будет создано несколько идентичных сообщений об одном и том же кидале то аккаунт будет заблокирован автоматически! Так же не создавайте более чем 1 аккаунт на форуме! При создании темы максимально доступно напишите где вы нашли человека за которого спрашиваете или на которого пишете жалобу.

Как защиться от Дос атак и наказать злоумышленников?

Тема в разделе "Угрозы / Шантаж / Проверка ресурсов", создана пользователем MR ARTYR, 3 апр 2018.

  1. MR ARTYR

    MR ARTYR New Member

    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Добрый день! Занимаюь созданием сайтов и они регулярно подвергаются дос атакам. Есть ли способы защиться от них? И могу ли я как-то наказать этих людей? Есть данные от хостинга о том, как происходили атаки в последний раз, можно ли это как-то использовать?
    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    30313 pro965 20 0 349m 70m 5856 R 21.8 0.2 0:05.85 httpd
    30317 pro965 20 0 349m 70m 5672 R 21.8 0.2 0:06.21 httpd
    32481 pro965 20 0 349m 69m 5364 R 21.8 0.2 0:00.25 httpd
    32486 pro965 20 0 349m 69m 5360 R 21.8 0.2 0:00.25 httpd
    32496 pro965 20 0 349m 68m 5252 R 21.8 0.2 0:00.24 httpd
    30337 pro965 20 0 347m 67m 5556 R 20.8 0.2 0:05.06 httpd
    32445 pro965 20 0 348m 68m 5544 R 20.8 0.2 0:00.85 httpd
    32484 pro965 20 0 349m 68m 5232 R 20.8 0.2 0:00.23 httpd
    32488 pro965 20 0 349m 68m 5252 R 20.8 0.2 0:00.24 httpd
    32490 pro965 20 0 349m 68m 5200 R 20.8 0.2 0:00.23 httpd
    32491 pro965 20 0 349m 69m 5252 R 20.8 0.2 0:00.24 httpd
    32494 pro965 20 0 349m 68m 5204 R 20.8 0.2 0:00.23 httpd
    32439 pro965 20 0 349m 69m 5544 R 19.8 0.2 0:01.14 httpd
    32446 pro965 20 0 345m 65m 5544 R 19.8 0.2 0:00.90 httpd
    32447 pro965 20 0 349m 69m 5544 R 19.8 0.2 0:00.97 httpd
    32473 pro965 20 0 348m 68m 5544 R 19.8 0.2 0:00.48 httpd
    32474 pro965 20 0 348m 68m 5544 R 19.8 0.2 0:00.48 httpd
    32482 pro965 20 0 349m 68m 5200 R 19.8 0.2 0:00.23 httpd

Поделиться этой страницей